全市场行情分析报告
分析日期: 2026-06-23 报告生成时间: 2026-06-23 19:49:30
一、市场概况
整体统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 股票总数 | 5191 只 |
| 上涨家数 | 2549 只 |
| 下跌家数 | 2546 只 |
| 平盘家数 | 96 只 |
| 上涨比率 | 49.10% |
| 下跌比率 | 49.05% |
| 平均涨跌幅 | -0.18% |
| 中位数涨跌幅 | +0.00% |
总市值最大的5个行业
电子: 24.13万亿 银行: 15.03万亿 电力设备: 9.05万亿 通信: 8.64万亿 机械设备: 7.19万亿
涨幅最大的5个行业
医药生物: +2.52% (上涨率: 86.2%) 综合: +1.95% (上涨率: 93.3%) 美容护理: +1.69% (上涨率: 75.9%) 银行: +1.56% (上涨率: 90.5%) 纺织服饰: +1.28% (上涨率: 70.5%)
跌幅最大的5个行业
有色金属: -5.21% (下跌率: 89.4%) 电力设备: -2.06% (下跌率: 76.2%) 国防军工: -2.00% (下跌率: 82.6%) 钢铁: -1.87% (下跌率: 79.5%) 通信: -1.58% (下跌率: 70.7%)
二、按市值分组统计
| 市值分组 | 平均涨幅 | 上涨率 | 下跌率 |
|---|---|---|---|
| 市值分组1 | ? +1.76% | 86.2% | 11.5% |
| 市值分组2 | ? +1.50% | 77.3% | 20.8% |
| 市值分组3 | ? +1.11% | 68.8% | 27.7% |
| 市值分组4 | ? +0.95% | 71.5% | 26.9% |
| 市值分组5 | ? +1.25% | 66.9% | 31.2% |
| 市值分组6 | ? +1.04% | 64.2% | 33.5% |
| 市值分组7 | ? +0.82% | 62.3% | 35.4% |
| 市值分组8 | ? +0.43% | 52.3% | 45.0% |
| 市值分组9 | ? +0.28% | 52.7% | 45.0% |
| 市值分组10 | ? +0.31% | 48.8% | 49.6% |
| 市值分组11 | ? +0.11% | 46.9% | 51.9% |
| 市值分组12 | ? -0.21% | 42.5% | 56.8% |
| 市值分组13 | ? -0.51% | 37.1% | 60.6% |
| 市值分组14 | ? -1.16% | 33.6% | 63.3% |
| 市值分组15 | ? -1.73% | 29.3% | 69.1% |
| 市值分组16 | ? -1.36% | 31.3% | 67.6% |
| 市值分组17 | ? -1.89% | 29.0% | 69.1% |
| 市值分组18 | ? -1.67% | 30.5% | 68.3% |
| 市值分组19 | ? -2.47% | 24.7% | 74.5% |
| 市值分组20 | ? -2.12% | 25.5% | 73.7% |
市值分组分析图表:

三、申万一级行业涨跌幅统计
| 行业名称 | 平均涨幅 | 上涨率 | 下跌率 |
|---|---|---|---|
| 医药生物 | ? +2.52% | 86.2% | 13.2% |
| 综合 | ? +1.95% | 93.3% | 6.7% |
| 美容护理 | ? +1.69% | 75.9% | 24.1% |
| 银行 | ? +1.56% | 90.5% | 4.8% |
| 纺织服饰 | ? +1.28% | 70.5% | 28.6% |
| 房地产 | ? +0.89% | 66.7% | 28.3% |
| 轻工制造 | ? +0.83% | 60.8% | 38.0% |
| 交通运输 | ? +0.78% | 69.8% | 27.8% |
| 环保 | ? +0.63% | 60.9% | 37.6% |
| 农林牧渔 | ? +0.56% | 62.5% | 34.6% |
| 石油石化 | ? +0.51% | 40.4% | 55.3% |
| 食品饮料 | ? +0.49% | 61.5% | 36.9% |
| 煤炭 | ? +0.38% | 45.9% | 54.1% |
| 非银金融 | ? +0.33% | 49.4% | 46.9% |
| 社会服务 | ? +0.31% | 60.0% | 38.8% |
| 汽车 | ? +0.28% | 54.7% | 42.5% |
| 商贸零售 | ? +0.22% | 52.5% | 37.4% |
| 家用电器 | ? +0.20% | 53.2% | 42.6% |
| 建筑装饰 | ? -0.05% | 47.7% | 47.1% |
| 基础化工 | ? -0.11% | 49.3% | 49.5% |
| 机械设备 | ? -0.16% | 49.2% | 49.1% |
| 公用事业 | ? -0.38% | 36.2% | 60.8% |
| 计算机 | ? -0.65% | 35.7% | 63.4% |
| 建筑材料 | ? -0.89% | 41.7% | 55.6% |
| 传媒 | ? -0.90% | 35.9% | 60.2% |
| 电子 | ? -1.01% | 39.7% | 59.8% |
| 通信 | ? -1.58% | 29.3% | 70.7% |
| 钢铁 | ? -1.87% | 20.5% | 79.5% |
| 国防军工 | ? -2.00% | 17.4% | 82.6% |
| 电力设备 | ? -2.06% | 22.4% | 76.2% |
| 有色金属 | ? -5.21% | 9.2% | 89.4% |
行业分析图表:

四、行业总市值占比

五、历史趋势分析
1、每日成交额占比(最近一年)
日期对比(2025-06-24 - 2026-06-23)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 30.31 | +17.95 |
| 有色金属 | 8.41 | +4.60 |
| 电力设备 | 8.25 | -1.37 |
| 通信 | 8.04 | +3.23 |
| 机械设备 | 7.97 | +0.73 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 钢铁 | 0.40 | -0.03 |
| 纺织服饰 | 0.37 | -0.48 |
| 社会服务 | 0.31 | -0.40 |
| 综合 | 0.16 | -0.02 |
| 美容护理 | 0.09 | -0.25 |

2、每月成交额占比(最近五年)
月份对比(2021-01 - 2026-06)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 30.20 | +16.96 |
| 电力设备 | 8.86 | +0.69 |
| 通信 | 8.71 | +7.10 |
| 机械设备 | 8.09 | +3.19 |
| 有色金属 | 6.82 | +0.29 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 社会服务 | 0.38 | -0.26 |
| 纺织服饰 | 0.37 | -0.19 |
| 钢铁 | 0.37 | -0.30 |
| 综合 | 0.17 | -0.13 |
| 美容护理 | 0.11 | +0.11 |

3、每月末总市值占比(最近五年)
月份对比(2021-01 - 2026-06)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 18.33 | +10.08 |
| 银行 | 11.42 | -0.96 |
| 电力设备 | 6.88 | +1.82 |
| 通信 | 6.56 | +5.34 |
| 机械设备 | 5.46 | +1.44 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 钢铁 | 0.66 | -0.25 |
| 纺织服饰 | 0.47 | -0.08 |
| 社会服务 | 0.37 | -0.55 |
| 美容护理 | 0.17 | +0.17 |
| 综合 | 0.14 | -0.10 |

4、拥挤度——每日成交额前5%个股占比与沪深300指数(最近五年)
本图表展示了每日成交额排名前5%的个股成交额占当天总成交额的比例(最近五年),以及沪深300指数走势。 最新交易日(2026-06-23):成交额前5%个股占比为 50.95%

附录
数据说明
数据来源: 本地股票行情数据库,剔除北交所股票 行业分类: 新版申万一级行业(31个行业) 统计周期: 最新交易日数据 历史趋势:每日数据(最近一年),每月数据(最近五年)
免责声明
本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
报告生成于: 2026-06-23 19:49:30