全市场行情分析报告
分析日期: 2026-06-17 报告生成时间: 2026-06-17 18:59:25
一、市场概况
整体统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 股票总数 | 5190 只 |
| 上涨家数 | 1596 只 |
| 下跌家数 | 3550 只 |
| 平盘家数 | 44 只 |
| 上涨比率 | 30.75% |
| 下跌比率 | 68.40% |
| 平均涨跌幅 | -0.48% |
| 中位数涨跌幅 | -1.25% |
总市值最大的5个行业
电子: 23.73万亿 银行: 15.01万亿 电力设备: 9.21万亿 通信: 8.48万亿 机械设备: 7.22万亿
涨幅最大的5个行业
电子: +3.33% (上涨率: 80.8%) 建筑材料: +1.29% (上涨率: 41.7%) 国防军工: +0.51% (上涨率: 45.7%) 通信: -0.28% (上涨率: 35.2%) 建筑装饰: -0.31% (上涨率: 35.1%)
跌幅最大的5个行业
煤炭: -2.41% (下跌率: 94.6%) 传媒: -2.04% (下跌率: 85.9%) 农林牧渔: -1.98% (下跌率: 91.3%) 美容护理: -1.97% (下跌率: 96.6%) 商贸零售: -1.95% (下跌率: 86.9%)
二、按市值分组统计
| 市值分组 | 数量 | 平均涨幅 | 上涨率 | 下跌率 |
|---|---|---|---|---|
| 市值分组1 | 260 | ? -2.55% | 5.0% | 93.5% |
| 市值分组2 | 260 | ? -2.15% | 8.8% | 90.4% |
| 市值分组3 | 260 | ? -2.01% | 12.3% | 87.3% |
| 市值分组4 | 260 | ? -1.57% | 18.5% | 80.8% |
| 市值分组5 | 260 | ? -1.29% | 22.7% | 76.9% |
| 市值分组6 | 260 | ? -1.02% | 21.9% | 77.7% |
| 市值分组7 | 260 | ? -0.90% | 24.2% | 74.6% |
| 市值分组8 | 260 | ? -0.72% | 27.7% | 71.5% |
| 市值分组9 | 260 | ? -0.92% | 28.8% | 70.4% |
| 市值分组10 | 260 | ? -0.82% | 29.6% | 69.6% |
| 市值分组11 | 259 | ? -0.33% | 34.4% | 64.9% |
| 市值分组12 | 259 | ? -0.28% | 30.1% | 69.5% |
| 市值分组13 | 259 | ? -0.14% | 31.3% | 68.0% |
| 市值分组14 | 259 | ? -0.01% | 31.3% | 68.7% |
| 市值分组15 | 259 | ? +0.14% | 35.5% | 61.0% |
| 市值分组16 | 259 | ? +0.77% | 50.6% | 49.0% |
| 市值分组17 | 259 | ? +0.64% | 46.7% | 51.7% |
| 市值分组18 | 259 | ? +0.50% | 44.4% | 54.8% |
| 市值分组19 | 259 | ? +1.17% | 52.1% | 47.1% |
| 市值分组20 | 259 | ? +1.85% | 59.5% | 40.2% |
市值分组分析图表:

三、申万一级行业涨跌幅统计
| 行业名称 | 数量 | 平均涨幅 | 上涨率 | 下跌率 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 479 | ? +3.33% | 80.8% | 19.2% |
| 建筑材料 | 72 | ? +1.29% | 41.7% | 54.2% |
| 国防军工 | 138 | ? +0.51% | 45.7% | 54.3% |
| 通信 | 122 | ? -0.28% | 35.2% | 64.8% |
| 建筑装饰 | 154 | ? -0.31% | 35.1% | 61.0% |
| 机械设备 | 532 | ? -0.36% | 34.4% | 64.8% |
| 计算机 | 333 | ? -0.44% | 31.2% | 68.5% |
| 交通运输 | 125 | ? -0.56% | 31.2% | 67.2% |
| 非银金融 | 82 | ? -0.59% | 20.7% | 70.7% |
| 电力设备 | 370 | ? -0.67% | 29.2% | 70.5% |
| 银行 | 42 | ? -0.81% | 7.1% | 90.5% |
| 家用电器 | 94 | ? -0.82% | 28.7% | 71.3% |
| 基础化工 | 408 | ? -0.82% | 27.5% | 72.5% |
| 医药生物 | 478 | ? -0.89% | 20.9% | 78.0% |
| 有色金属 | 142 | ? -1.02% | 29.6% | 70.4% |
| 汽车 | 287 | ? -1.03% | 24.4% | 75.3% |
| 环保 | 133 | ? -1.08% | 24.1% | 73.7% |
| 公用事业 | 130 | ? -1.21% | 20.8% | 79.2% |
| 综合 | 15 | ? -1.22% | 26.7% | 73.3% |
| 纺织服饰 | 105 | ? -1.23% | 21.9% | 78.1% |
| 石油石化 | 47 | ? -1.25% | 27.7% | 72.3% |
| 轻工制造 | 158 | ? -1.37% | 24.1% | 75.3% |
| 社会服务 | 81 | ? -1.73% | 14.8% | 84.0% |
| 房地产 | 99 | ? -1.84% | 13.1% | 84.8% |
| 食品饮料 | 123 | ? -1.93% | 8.1% | 91.1% |
| 钢铁 | 44 | ? -1.95% | 9.1% | 90.9% |
| 商贸零售 | 99 | ? -1.95% | 11.1% | 86.9% |
| 美容护理 | 29 | ? -1.97% | 3.4% | 96.6% |
| 农林牧渔 | 104 | ? -1.98% | 8.7% | 91.3% |
| 传媒 | 128 | ? -2.04% | 11.7% | 85.9% |
| 煤炭 | 37 | ? -2.41% | 5.4% | 94.6% |
行业分析图表:

四、行业总市值占比

五、历史趋势分析
1、每日成交额占比(最近一年)
日期对比(2025-06-18 - 2026-06-17)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 32.95 | +20.01 |
| 电力设备 | 9.03 | +1.89 |
| 机械设备 | 8.04 | +1.37 |
| 通信 | 7.88 | +2.23 |
| 有色金属 | 7.09 | +2.86 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 纺织服饰 | 0.40 | -0.66 |
| 社会服务 | 0.37 | -0.40 |
| 钢铁 | 0.34 | -0.06 |
| 综合 | 0.23 | +0.06 |
| 美容护理 | 0.08 | -0.48 |

2、每月成交额占比(最近五年)
月份对比(2021-01 - 2026-06)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 29.92 | +16.68 |
| 通信 | 8.94 | +7.33 |
| 电力设备 | 8.88 | +0.72 |
| 机械设备 | 8.10 | +3.19 |
| 有色金属 | 6.54 | +0.00 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 社会服务 | 0.40 | -0.25 |
| 纺织服饰 | 0.38 | -0.19 |
| 钢铁 | 0.37 | -0.30 |
| 综合 | 0.17 | -0.12 |
| 美容护理 | 0.11 | +0.11 |

3、每月末总市值占比(最近五年)
月份对比(2021-01 - 2026-06)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 17.98 | +9.73 |
| 银行 | 11.38 | -1.00 |
| 电力设备 | 6.98 | +1.92 |
| 通信 | 6.43 | +5.20 |
| 机械设备 | 5.47 | +1.46 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 钢铁 | 0.67 | -0.24 |
| 纺织服饰 | 0.46 | -0.08 |
| 社会服务 | 0.37 | -0.54 |
| 美容护理 | 0.18 | +0.18 |
| 综合 | 0.14 | -0.10 |

4、每日成交额前5%个股占比与沪深300指数(最近五年)
本图表展示了每日成交额排名前5%的个股成交额占当天总成交额的比例(最近五年),以及沪深300指数走势。 最新交易日(2026-06-17):成交额前5%个股占比为 50.21%

附录
数据说明
数据来源: 本地股票行情数据库,剔除北交所股票 行业分类: 新版申万一级行业(31个行业) 统计周期: 最新交易日数据 历史趋势:每日数据(最近一年),每月数据(最近五年)
免责声明
本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
报告生成于: 2026-06-17 18:59:25