分析日期: 2026-06-15报告期间: FY2025最新财年: 2025年年报(发布日: 2026-04-23)
一、公司概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票名称 | 绿的谐波 |
| 股票代码 | 688017.SH |
| 所属市场 | 上海证券交易所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
| 上市时间 | 2020-08-28 |
| 总股本 | 1.83亿股 |
| 流通股 | 1.83亿股 |
| 总市值 | 683.12亿元 |
| 流通市值 | 683.12亿元 |
二、主营业务
主营业务概况: 精密传动装置研发、设计、生产和销售。
经营范围: 谐波传动设备的研发、设计及技术开发;研发、生产、加工及销售:精密谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体控制阀、汽车配件(接头)、自动化设备及配件、石油钻探设备配件;自营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.1 主营产品构成
| 产品名称 | 主营收入(元) | 主营成本(元) | 毛利率(%) | 收入占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谐波减速器及金属件 | 4.76亿 | 3.01亿 | 36.77% | 83.49% |
| 机电一体化产品 | 7430.34万 | 4391.74万 | 40.89% | 13.02% |
| 智能自动化装备 | 1488.91万 | 1317.31万 | 11.52% | 2.61% |
| 其他(补充) | 503.48万 | 171.33万 | 65.97% | 0.88% |
| 内销 | 5.07亿 | 3.21亿 | 36.81% | 88.91% |
| 出口 | 5825.12万 | 3773.92万 | 35.21% | 10.21% |
| 其他(补充) | 503.48万 | 171.33万 | 65.97% | 0.88% |
2.2 行业分布构成
| 行业名称 | 主营收入(元) | 收入占比(%) |
|---|---|---|
| 工业及具身智能机器人零部件 | 4.23亿 | 74.04% |
| 机械装备及其零部件 | 1.03亿 | 18.13% |
| 数控机床零部件 | 3311.72万 | 5.80% |
| 医疗器械零部件 | 598.21万 | 1.05% |
| 其他(补充) | 503.48万 | 0.88% |
三、执行摘要
3.1 核心结论
| 维度 | 星级评价 | 核心数据 |
|---|---|---|
| 盈利能力 | ★★☆☆☆ | 毛利率36.91%, ROE 3.51% |
| 现金流质量 | ★★★★★ | 现金流质量指数 1.22 |
| 财务杠杆 | ★★★★★ | 资产负债率 9.82% |
| 成长性 | ★★★★★ | 营收+47.31%, 利润+121.42% |
3.2 关键指标对比
| 指标 | FY2024 | FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.87 | 5.71 | +47.31% |
| 归母净利润 | 0.56 | 1.24 | +121.42% |
| 毛利 | 37.54% | 36.91% | -0.63pp |
| ROE | 1.64% | 3.51% | +1.87pp |
| EPS | 0.33 | 0.69 | +121.42% |
| 类现金资产占 | 45.45% | 44.83% | -0.62pp |
四、盈利能力分析
4.1 毛利率计算
公式:毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入 × 100%
| 年度 | 营业收入(亿 | 营业成本(亿 | 毛利(亿 | 毛利 |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 3.56 | 2.10 | 1.47 | 41.14% |
| FY2024 | 3.87 | 2.42 | 1.45 | 37.54% |
| FY2025 | 5.71 | 3.60 | 2.11 | 36.91% |
最近3年毛利率走势

4.2 ROE计算(杜邦分析)
公式:ROE = 归母净利润 / 归属于母公司所有者权益 * 100%
| 年度 | 归母净利润(亿 | 归属于母公司所有者权益(亿 | ROE |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 0.84 | 20.18 | 4.17% |
| FY2024 | 0.56 | 34.30 | 1.64% |
| FY2025 | 1.24 | 35.43 | 3.51% |
最近3年ROE走势

**杜邦分解验证:
FY2025年:
净利率 = 21.79%
资产周转率 = 0.1453年
权益乘数 = 1.11
ROE = 21.79% × 0.1453 × 1.11 = 3.51%
五、成长能力分析
5.1 同比增长率
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.56 | 3.87 | 5.71 |
| 归母净利润 | 0.84 | 0.56 | 1.24 |
| 营收同比增长 | -20.10% | +8.77% | +47.31% |
| 净利润同比增长 | -45.81% | -33.26% | +121.42% |
最近3年增长率走势

5.2 3年CAGR计算
公式:CAGR = [(本期 / 3年前)^(1/3) - 1] × 100%
| 指标 | 3年前 | 本期 | CAGR计算 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4.46 | 5.71 | [(1.2804)^(1/3) - 1] × 100% | 8.59% |
| 归母净利润 | 1.55 | 1.24 | [(0.8008)^(1/3) - 1] × 100% | -7.14% |
六、营运能力分析
6.1 存货周转率
公式:存货周转率 = 营业成本 / 平均存货其中:平均存货 = (期初存货 + 期末存货) / 2
| 年度 | 营业成本(亿 | 期初存货(亿 | 期末存货(亿 | 平均存货(亿 | 存货周转率 | 周转天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2.10 | 2.49 | 2.54 | 1.25 | 0.83次 | 438.15天 |
| FY2024 | 2.42 | 2.54 | 2.46 | 2.50 | 0.97次 | 376.75天 |
| FY2025 | 3.60 | 2.46 | 2.85 | 2.65 | 1.36次 | 268.92天 |
最近3年存货周转率走势

6.2 应收账款周转率
公式:应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款
| 年度 | 营业收入(亿 | 期初应收(亿 | 期末应收(亿 | 平均应收(亿 | 应收周转率 | 周转天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 3.56 | 0.75 | 0.97 | 0.37 | 4.14次 | 88.11天 |
| FY2024 | 3.87 | 0.97 | 1.47 | 1.22 | 3.18次 | 114.84天 |
| FY2025 | 5.71 | 1.47 | 1.94 | 1.71 | 3.35次 | 109.05天 |
最近3年应收账款周转率走势

6.3 资产周转率
公式:资产周转率 = 营业收入 / 总资产
| 年度 | 营业收入(亿 | 总资产(亿 | 资产周转 |
|---|---|---|---|
| FY2025 | 5.71 | 39.29 | 0.1453次 |
七、偿债能力分析
7.1 权益乘数
公式:权益乘数 = 总资年/ 归属于母公司所有者权益
| 年度 | 总资产(亿 | 归属于母公司所有者权益(亿 | 权益乘数 |
|---|---|---|---|
| FY2025 | 39.29 | 35.43 | 1.11 |
7.2 资产负债率
公式:资产负债率 = 总负年/ 总资产
| 年度 | 总负债(亿 | 总资产(亿 | 资产负债率 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 7.94 | 28.12 | 28.25% |
| FY2024 | 3.25 | 37.55 | 8.66% |
| FY2025 | 3.86 | 39.29 | 9.82% |
最近3年资产负债率走势

7.3 有息负债率
公式:有息负债率 = (短期借款 + 长期借款 + 应付债券) / 总资产
| 年度 | 有息负债(亿 | 总负债(亿 | 有息负债率 |
|---|---|---|---|
| FY2025 | 0.00 | 3.86 | 0.00% |
八、现金流分析
8.1 现金流质量指标
公式:现金流质量指标 = 经营活动现金净流量 / 归母净利润
| 年度 | 经营活动现金净流量(年 | 归母净利润(亿 | 现金流质量指标 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 1.49 | 0.84 | 1.77 |
| FY2024 | 0.28 | 0.56 | 0.50 |
| FY2025 | 1.52 | 1.24 | 1.22 |
8.2 现金流质量指标
公式:现金流质量指标 = 销售活动产生现金净流量 / 营业收入
| 年度 | 销售活动产生现金净流量(亿 | 营业收入(亿 | 现金流质量指标 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 2.90 | 3.56 | 0.82 |
| FY2024 | 2.38 | 3.87 | 0.61 |
| FY2025 | 3.86 | 5.71 | 0.68 |
最近3年现金流质量指标走势

九、估值分析
9.1 估值指标
公式: 估值(PE-TTM) = 总市值/ 净利润TTM
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 最新估值 | 467.02 |
| 5年平均 | 223.37 |
| 5年最大 | 569.80 |
| 5年最小 | 46.35 |
9.2 估值走势

十、机构研报
10.1 近期研报汇总
最近42 篇机构研报
| 日期 | 机构 | 标题 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 国信证券 | 2026年一季度业绩快速增长,人形机器人优势持续巩固 | 增持 |
| 2026-04-29 | 国元证券 | 2025年年报及2026年一季报点评:战略卡位具身智能,营收净利表现亮眼 | 增持 |
| 2026-04-23 | 群益证券 | 机器人需求回升,公司25Q4/26Q1净利润大幅增长 | 增持 |
| 2026-04-23 | 东吴证券 | 2025年报&2026一季报点评:Q1营收同比+43%,具身智能+工业机器人双轮... | 增持 |
| 2026-04-23 | 国金证券 | 人形机器人收入占比龙头,26Q1业绩超预期 | 买入 |
| 2026-01-30 | 群益证券 | 2025年利润翻倍增长,维持“买进”评级 | 增持 |
| 2026-01-29 | 国金证券 | 谐波减速器全球龙头,拓展丝杠等新赛道 | 买入 |
| 2025-11-07 | 国元证券 | 2025年三季报点评:业绩增长显著,业务持续拓展 | 增持 |
| 2025-11-02 | 东吴证券 | 2025年三季报点评:业绩持续高增,持续加码人形机器人领域 | 增持 |
| 2025-10-31 | 群益证券 | 3Q公司收入快速增长,利润增速超预期 | 增持 |
10.2 评级分布
| 评级 | 数量 |
|---|---|
| 增持 | 33 |
| 买入 | 8 |
| 持有 | 1 |
十一、最新资讯
11.1 近期动态
近期机构研报显示:
2026-05-26 国信证券: 2026年一季度业绩快速增长,人形机器人优势持续巩固...
2026-04-29 国元证券: 2025年年报及2026年一季报点评:战略卡位具身智能,营收净利表现亮眼...
2026-04-23 群益证券: 机器人需求回升,公司25Q4/26Q1净利润大幅增长...
2026-04-23 东吴证券: 2025年报&2026一季报点评:Q1营收同比+43%,具身智能+工业机器人双轮驱动...
2026-04-23 国金证券: 人形机器人收入占比龙头,26Q1业绩超预期...
十二、分红派息历史
分红年数: 5 年每10股累计派息: ¥14.00年均每股派息: ¥2.80
13.1 分红记录
| 年度 | 除权除息日 | 每10股派息(元) | 每10股送转(股) | 股权登记日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025/06/19 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-18 | 2025/06/19 |
| 2023 | 2024/06/13 | 3.00 | 0.00 | 2024-06-12 | 2024/06/13 |
| 2022 | 2023/06/26 | 1.00 | 0.00 | 2023-06-21 | 2023/06/26 |
| 2021 | 2022/06/30 | 6.50 | 0.40 | 2022-06-29 | 2022/06/30 |
| 2020 | 2021/06/29 | 2.50 | 0.00 | 2021-06-28 | 2021/06/29 |
十三、管理层与公司治理
13.1 高管团队概况
高管总数: 12 人平均年龄: 52 岁平均薪酬: ¥40.44 万元薪酬中位数: ¥36.43 万元
13.2 核心高管明细
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 年薪(万元) | 持股数(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 左昱昱 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 男 | 56 | 69.22 | 3171.0万 |
| 张雨文 | 总经理,非独立董事 | 男 | 37 | 55.74 | - |
| 左晶 | 副董事长,非独立董事 | 男 | 61 | 60.39 | 3171.0万 |
| 李谦 | 副总经理,职工代表董事 | 男 | 54 | 55.00 | 155.0万 |
| 储建华 | 副总经理,非独立董事 | 男 | 44 | 69.43 | - |
| 杜建斌 | 副总经理 | 男 | 54 | 33.52 | - |
| 王世海 | 非独立董事 | 男 | 50 | 0.00 | - |
| 归来 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 28.18 | - |
| 吴应宇 | 独立董事 | 男 | 67 | 12.30 | - |
| 陈殿生 | 独立董事 | 男 | 57 | 12.30 | - |
13.3 薪酬分布情况
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 最高年薪 | ¥69.43 万元 |
| 最低年薪 | ¥12.30 万元 |
| 平均年薪 | ¥40.44 万元 |
十四、投资建议
14.1 综合评级
| 维度 | 星级评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 盈利能力 | ★★☆☆☆ | ROE 3.51% |
| 成长性 | ★★★★★ | 营收+47.31% |
| 营运能力 | ★★★☆☆ | 资产周转率0.1453 |
14.2 投资结论
投资评级: ★★☆☆☆ 谨慎
判断依据:
ROE低于15%,盈利能力一般
营收增长强劲,成长性优秀
毛利率稳定,成本控制良好
关键字段说明
| 字段名 | 含义 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利/营业收入 | (营收-成本)/营收 * 100% |
| ROE | 净资产收益率 | 归母净利润/归属于母公司所有者权益 * 100% |
| 权益乘数 | 财务杠杆 | 总资产/归属于母公司所有者权益 |
| 类现金资产占比 | 类现金资产占总资产的比例,反映公司流动性和财务安全性 | (货币资金+交易性金融资产)/总资产 * 100% |
免责声明
本报告仅供投资参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现