数据时间: 2026-05-18
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
330只总成交额:¥
816.89亿元日均波动率(%):
55.29年化波动率(%):
877.7全市场平均价格:
162.74元(标准差:86.36)中位数价格:
137.89元涨跌分布:上涨数量:
124只(占比37.58%)下跌数量:203只(占比61.52%)平盘数量:3只(占比0.91%)价格极值:最高价:
1066.58元(欧通转债)最低价:66.28元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 4 | 1.21 |
| 100-110 | 9 | 2.73 |
| 110-120 | 23 | 6.97 |
| 120-130 | 64 | 19.39 |
| 130-150 | 124 | 37.58 |
| >150 | 106 | 32.12 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 305 | 94.72% |
| 0-1% | 2 | 0.62% |
| 1-2% | 5 | 1.55% |
| 2-3% | 2 | 0.62% |
| >3% | 8 | 2.48% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 60 | 18.63% |
| 1-2 | 61 | 18.94% |
| 2-3 | 80 | 24.84% |
| 3-5 | 78 | 24.22% |
| >5 | 43 | 13.35% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 12 | 3.64% |
| 0-10% | 39 | 11.82% |
| 10-20% | 34 | 10.3% |
| 20-50% | 124 | 37.58% |
| >50% | 121 | 36.67% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 社会服务 | 1 | 6.77 |
| 计算机 | 13 | 1.8 |
| 商贸零售 | 2 | 1.28 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 2 | -1.5 |
| 食品饮料 | 9 | -0.96 |
| 石油石化 | 3 | -0.94 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞可转债 | 244.016 | 11.09 | 196.03 | 24.48 | 106.68 | 257002 |
| 珂玛转债 | 247 | 9.04 | 127.4 | 93.88 | 149.7 | 280613 |
| 华医转债 | 346 | 8.81 | 328.58 | 5.3 | 82.23 | 200654 |
| 本川转债 | 189.449 | 8.13 | 114.98 | 64.76 | 252.43 | 228284 |
| 声迅转债 | 220.2 | 6.96 | 141.78 | 55.32 | 292 | 177929 |
| 国检转债 | 148.144 | 6.77 | 109.36 | 35.47 | 70.14 | 82497.5 |
| 翔丰转债 | 157.7 | 6.63 | 138.12 | 14.18 | 103.53 | 92207.9 |
| 精装转债 | 209.598 | 6.09 | 187.35 | 11.87 | 393.16 | 173553 |
| 思特转债 | 156.81 | 5.95 | 155.67 | 0.73 | 1054.96 | 156983 |
| 科利转债 | 139.888 | 5.08 | 136.58 | 2.42 | 30.73 | 65138.6 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙大转债 | 75.053 | -9.09 | 43.33 | 73.2 | 19.54 | 14388.2 |
| 严牌转债 | 259.998 | -6.33 | 260.66 | -0.25 | 136.24 | 103334 |
| 富春转债 | 146.971 | -5.92 | 147.5 | -0.36 | 123.46 | 41012.6 |
| 三房转债 | 66.284 | -5.38 | 53.31 | 24.33 | 24.89 | 35494.6 |
| 甬矽转债 | 170.992 | -4.92 | 167.49 | 2.09 | 30.52 | 62845.7 |
| 晶科转债 | 165.919 | -4.48 | 146.67 | 13.13 | 23.39 | 61594.4 |
| 华特转债 | 217.386 | -4.36 | 217.46 | -0.04 | 310.09 | 270933 |
| 蒙娜转债 | 132.07 | -4.3 | 84.53 | 56.25 | 144.3 | 63790.7 |
| 嘉泽转债 | 219.632 | -4.29 | 195.53 | 12.32 | 56.78 | 36422.5 |
| 运机转债 | 310.905 | -3.66 | 226.16 | 37.47 | 10.46 | 17264.8 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珂玛转债 | 247 | 9.04 | 127.4 | 93.88 | 149.7 | 280613 |
| 华特转债 | 217.386 | -4.36 | 217.46 | -0.04 | 310.09 | 270933 |
| 瑞可转债 | 244.016 | 11.09 | 196.03 | 24.48 | 106.68 | 257002 |
| 帝尔转债 | 193.247 | -2.35 | 193.99 | -0.38 | 194.63 | 228795 |
| 本川转债 | 189.449 | 8.13 | 114.98 | 64.76 | 252.43 | 228284 |
| 华医转债 | 346 | 8.81 | 328.58 | 5.3 | 82.23 | 200654 |
| 声迅转债 | 220.2 | 6.96 | 141.78 | 55.32 | 292 | 177929 |
| 精装转债 | 209.598 | 6.09 | 187.35 | 11.87 | 393.16 | 173553 |
| 思特转债 | 156.81 | 5.95 | 155.67 | 0.73 | 1054.96 | 156983 |
| 欧通转债 | 1066.58 | 3.55 | 969.38 | 10.03 | 56.67 | 156863 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 思特转债 | 156.81 | 5.95 | 155.67 | 0.73 | 1054.96 | 156983 |
| 天创转债 | 201.119 | 2.11 | 124.9 | 61.03 | 921.35 | 126242 |
| Z博瑞转 | 175.848 | -1.72 | 176.66 | -0.46 | 673.78 | 20725.2 |
| 瑞丰转债 | 165.38 | 5.02 | 165.81 | -0.26 | 539.23 | 104735 |
| 精装转债 | 209.598 | 6.09 | 187.35 | 11.87 | 393.16 | 173553 |
| 家联转债 | 161.99 | 3.43 | 162.82 | -0.51 | 391.08 | 65305.5 |
| 华特转债 | 217.386 | -4.36 | 217.46 | -0.04 | 310.09 | 270933 |
| 声迅转债 | 220.2 | 6.96 | 141.78 | 55.32 | 292 | 177929 |
| 本川转债 | 189.449 | 8.13 | 114.98 | 64.76 | 252.43 | 228284 |
| 帝尔转债 | 193.247 | -2.35 | 193.99 | -0.38 | 194.63 | 228795 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞科转债 | 156.865 | 2.12 | 157.76 | -0.57 | 135.89 | 84137.4 |
| 家联转债 | 161.99 | 3.43 | 162.82 | -0.51 | 391.08 | 65305.5 |
| Z博瑞转 | 175.848 | -1.72 | 176.66 | -0.46 | 673.78 | 20725.2 |
| 立昂转债 | 148.656 | -2.94 | 149.3 | -0.43 | 12.87 | 59729 |
| 帝尔转债 | 193.247 | -2.35 | 193.99 | -0.38 | 194.63 | 228795 |
| 富春转债 | 146.971 | -5.92 | 147.5 | -0.36 | 123.46 | 41012.6 |
| 新港转债 | 126.594 | -2.93 | 126.99 | -0.31 | 65.73 | 19018.3 |
| 盈峰转债 | 170.297 | -2.13 | 170.8 | -0.29 | 81.27 | 73302.4 |
| 弘亚转债 | 124.95 | -2.4 | 125.29 | -0.27 | 17.63 | 12376.7 |
| 瑞丰转债 | 165.38 | 5.02 | 165.81 | -0.26 | 539.23 | 104735 |
免责声明
本统计基于2026-05-18市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。