
(数据截至 2026 年 5 月 8 日收盘)
一、卫星产业链
(一)行业核心逻辑
产业链各玩家密集扩产,商业航天进入产能加速期。国海证券指出,火箭、卫星、通信迎来并行加速,商业航天的商业闭环已逐步明确。预计 2026-2030 年我国卫星部署量有望达 2 万颗以上,将显著带动卫星整星、载荷、太阳翼等环节需求。
(二)重点个股分析表
股票名称 | 股票代码 | 最新股价 (元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (TTM) | 市净率 | 2025 年营收 (亿元) | 2025 年净利润 (亿元) | 2026Q1 营收 (亿元) | 2026Q1 净利润 (亿元) | 主营业务 | 核心竞争力 | 5 日涨跌幅 (%) | 20 日涨跌幅 (%) | 60 日涨跌幅 (%) | 年内涨跌幅 (%) | MACD | RSI(14) | 布林带位置 | 成交量变化 |
电科蓝天 | 688818 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 32.86 | 3.27 | 4.68 | 0.15 | 宇航电源、地面电源、储能电源 | 国内航天电源龙头,宇航电源贡献近七成营收 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
明阳智能 | 601615 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 风电整机、光伏、储能、卫星太阳翼 | 全球风电龙头,积极布局太空光伏 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
钧达股份 | 002865 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 光伏电池、卫星太阳翼 | 高效光伏电池技术领先,切入太空光伏赛道 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
迈为股份 | 300751 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 光伏设备、半导体设备、卫星太阳翼设备 | 光伏设备龙头,HJT 设备市占率全球第一 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
三安光电 | 600703 | 16.54 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | LED 芯片、化合物半导体、卫星通信芯片 | 国内化合物半导体龙头,布局卫星通信射频芯片 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
乾照光电 | 300102 | 33.07 | 304.35 | 261.29 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 砷化镓太阳能电池外延片、LED 芯片 | 国内领先的砷化镓太阳能电池供应商 | +5.93 | 待补充 | -13.84 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 放量上涨 |
信科移动 | 688387 | 21.77 | 744.26 | -308.30 | 待补充 | 61.45 | -2.70 | 7.62 | -1.28 | 移动通信网络设备、空天地一体化通信 | 空天地一体化通信技术领先,深度参与卫星互联网组网 | +5.17 | 待补充 | +26.64 | 待补充 | 金叉 | 待补充 | 上轨附近 | 持续放量 |
金利华电 | 300069 | 19.29 | 22.57 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 绝缘子、拟收购中科西光 | 拟收购国内唯一具备 400-2500 纳米全谱段高光谱遥感能力的商业航天企业 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
信维通信 | 300136 | 66.36 | 待补充 | 98.99 | 8.36 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 射频器件、商业卫星通信器件 | 国内射频器件龙头,拟定增 60 亿元投资商业卫星通信 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
航天电子 | 600879 | 26.65 | 879.26 | 384.74 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 航天电子系统、无人机、卫星载荷 | 航天电子领域龙头,产品广泛应用于卫星、火箭 | +5.29 | 待补充 | +4.22 | 待补充 | 金叉 | 待补充 | 上轨附近 | 持续放量 |
中国卫星 | 600118 | 114.18 | 1350.17 | 7953.40 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 6.09 | -0.43 | 卫星研制、卫星应用 | 国内卫星研制龙头,小卫星制造市占率领先 | +6.41 | 待补充 | +25.05 | 待补充 | 金叉 | 待补充 | 上轨附近 | 持续放量 |
臻镭科技 | 688270 | 135.61 | 290.28 | 193.39 | 待补充 | 4.32 | 1.33 | 1.21 | 0.40 | 射频前端芯片、模拟芯片、卫星通信芯片 | 军工射频芯片龙头,产品应用于卫星通信、雷达 | +0.86 | 待补充 | -35.11 | 待补充 | 死叉 | 待补充 | 中轨附近 | 缩量调整 |
国博电子 | 688375 | 122.51 | 681.25 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 有源相控阵 T/R 组件、射频模块、卫星通信组件 | 国内有源相控阵 T/R 组件龙头,产品应用于卫星通信 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
飞沃科技 | 301232 | 159.20 | 119.66 | 195.12 | 8.48 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 风电紧固件、火箭紧固件 | 国内高强度紧固件龙头,切入火箭制造供应链 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
超捷股份 | 301005 | 152.02 | 204.10 | 538.47 | 26.54 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 汽车紧固件、火箭紧固件 | 精密紧固件制造商,产品应用于火箭、航空航天 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
隆盛科技 | 300680 | 42.16 | 96.01 | 41.28 | 4.63 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 汽车零部件、火箭发动机零部件 | 国内 EGR 龙头,切入火箭发动机热管理系统 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
江顺科技 | 001400 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 9.43 | 0.81 | 2.83 | 0.38 | 铝型材挤压模具、精密机械零部件、火箭结构件 | 国内铝型材挤压模具龙头,产品应用于火箭结构件 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
二、航空产业链
(一)行业核心逻辑
国盛证券研报指出,国产民航航材相关企业未来有望获得巨大成长空间,主要源于:国内民机保有量将保持稳定增长、目前国内民机运行和维修所需航材国产化率仅 10%、自产航材盈利能力远高于分销航材。预计未来 20 年中国有 9856 架新客机交付,对应 2044 年中国客机规模将达 10625 架,是 2024 年机队的 2.3 倍。
(二)重点个股分析表
股票名称 | 股票代码 | 最新股价 (元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (TTM) | 市净率 | 2025 年营收 (亿元) | 2025 年净利润 (亿元) | 2026Q1 营收 (亿元) | 2026Q1 净利润 (亿元) | 主营业务 | 核心竞争力 | 5 日涨跌幅 (%) | 20 日涨跌幅 (%) | 60 日涨跌幅 (%) | 年内涨跌幅 (%) | MACD | RSI(14) | 布林带位置 | 成交量变化 |
润贝航科 | 001316 | 60.70 | 69.88 | 33.20 | 待补充 | 12.17 | 1.84 | 2.98 | 0.61 | 航材分销、自研航材 | 国内航材分销龙头,已基本实现国内航空公司全覆盖,超过 3200 件自研产品通过中国民航局适航审定 | +1.22 | 待补充 | +18.53 | 待补充 | 金叉 | 待补充 | 上轨附近 | 温和放量 |
三、乳制品行业
(一)行业核心逻辑
方正证券指出,乳制品行业收入端普遍迎来修复,后续来看原奶价格有望回升,叠加龙头企业市占率持续扩大,利润修复弹性会比收入弹性更大。26Q1 乳制品行业收入 521.1 亿元,同比 + 4.9%;归母净利润 59.6 亿元,同比 + 11.6%。展望 2026 年,行业上游产能延续去化趋势,下游需求因促进内需政策的持续加码叠加乳深加工产能的陆续投产而有所改善,原奶价格有望因供需矛盾缓解迎来向上拐点。
(二)重点个股分析表
股票名称 | 股票代码 | 最新股价 (元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (TTM) | 市净率 | 2025 年营收 (亿元) | 2025 年净利润 (亿元) | 2026Q1 营收 (亿元) | 2026Q1 净利润 (亿元) | 主营业务 | 核心竞争力 | 5 日涨跌幅 (%) | 20 日涨跌幅 (%) | 60 日涨跌幅 (%) | 年内涨跌幅 (%) | MACD | RSI(14) | 布林带位置 | 成交量变化 |
妙可蓝多 | 600882 | 20.54 | 104.77 | 92.09 | 2.21 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 奶酪、液态奶 | 国内奶酪龙头,市占率领先 | +1.88 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
新乳业 | 002946 | 18.80 | 161.81 | 21.04 | 4.32 | 112.3 | 7.3 | 待补充 | 待补充 | 液态奶、乳制品 | 区域性乳企龙头,低温鲜奶业务增长迅速 | -1.93 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
伊利股份 | 600887 | 27.52 | 1740.74 | 14.41 | 2.92 | 1159.3 | 115.7 | 待补充 | 待补充 | 液态奶、奶粉、酸奶、奶酪 | 国内乳制品绝对龙头,全品类布局,渠道优势明显 | -0.04 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
天润乳业 | 600419 | 9.67 | 30.51 | 20.87 | 1.23 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 液态奶、乳制品 | 新疆区域性乳企龙头,产品特色鲜明 | +1.15 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
燕塘乳业 | 002732 | 16.31 | 25.66 | 51.89 | 1.68 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 液态奶、乳制品 | 广东区域性乳企龙头,深耕华南市场 | +0.99 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
四、投资建议
1卫星产业链:重点关注卫星制造及载荷环节,推荐中国卫星 (600118)、航天电子 (600879);卫星通信环节推荐信科移动 (688387)、臻镭科技 (688270);太阳翼环节推荐电科蓝天 (688818)、乾照光电 (300102)。
1航空产业链:重点关注航材国产化替代,推荐润贝航科 (001316)。
1乳制品行业:重点关注行业龙头及区域优质企业,推荐伊利股份 (600887)、新乳业 (002946)。